サービス | 施設長補佐(週5日×8h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月20日(週40h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 400,000 円 |
月額 3X0,000 円 |
備考 | 社会保険の加入 不要 |
社会保険の加入 不要 |
ホーム通所介護支援(4月~予定)通所介護支援の料金表
通所介護支援の料金表
【常勤】施設長サポート(フルタイム)
◆施設長補佐【常勤】週5日×8h
【非常勤】施設長サポート(1日勤務)
◆施設長補佐【非常勤】週4日×8h
◆施設長補佐【非常勤】週3日×8h
◆施設長補佐【非常勤】週2日×8h
サービス | 施設長補佐(週4日×8h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月16日(週32h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 320,000 円 |
月額 3X0,000 円 |
備考 | 社会保険の加入 不要 |
※社会保険の加入 不要 |
◆施設長補佐【非常勤】週3日×8h
サービス | 施設長補佐(週3日×8h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月12日(週24h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 240,000 円 |
月額 2X0,000 円 |
備考 | 雇用保険の加入 不要 |
雇用保険の加入 不要 |
◆施設長補佐【非常勤】週2日×8h
サービス | 施設長補佐(週2日×8h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月8日(週16h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 160,000 円 |
月額 2X0,000 円 |
備考 | 雇用保険の加入 不要 |
雇用保険の加入 不要 |
【非常勤】施設長サポート(半日勤務)
◆施設長補佐【非常勤】週4日×4h
◆施設長補佐【非常勤】週3日×4h
◆施設長補佐【非常勤】週2日×4h
サービス | 施設長補佐(週4日×4h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月16日(週16h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 160,000 円 |
月額 1X0,000 円 |
備考 | 交通費は別途請求 |
◆施設長補佐【非常勤】週3日×4h
サービス | 施設長補佐(週3日×4h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月12日(週12h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 120,000 円 |
月額 1X0,000 円 |
備考 | 交通費は別途請求 |
◆施設長補佐【非常勤】週2日×4h
サービス | 施設長補佐(週2日×4h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月8日(週8h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 80,000 円 |
月額 7X,000 円 |
備考 | 雇用保険の加入 不要 |
雇用保険の加入 不要 |
【非常勤】施設長サポート(短時間勤務)
◆施設長補佐【非常勤】週5日×2h
◆施設長補佐【非常勤】週4日×2h
◆施設長補佐【非常勤】週3日×2h
◆施設長補佐【非常勤】週2日×2h
サービス | 施設長補佐(週5日×2h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月20日(週10h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 100,000 円 |
月額 7X,000 円 |
備考 | 交通費は別途請求 |
◆施設長補佐【非常勤】週4日×2h
サービス | 施設長補佐(週4日×2h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月16日(週8h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 80,000 円 |
月額 7X,000 円 |
備考 | 交通費は別途請求 |
◆施設長補佐【非常勤】週3日×2h
サービス | 施設長補佐(週3日×2h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月12日(週6h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 60,000 円 |
月額 5X,000 円 |
備考 | 交通費は別途請求 |
◆施設長補佐【非常勤】週2日×2h
サービス | 施設長補佐(週2日×2h) | |
---|---|---|
日数と時間 | 月8日(週4h) | |
勤務形態 | 常駐型 | リモート型 |
月額料金 | 月額 40,000 円 |
月額 7X,000 円 |
備考 | 雇用保険の加入 不要 |
雇用保険の加入 不要 |